Complet avec manteau – boisseau isolé – écarteur 1 kit/mct.
| N° Article | Section int. – Conduit A (cm) | Section int. – Conduit B (cm) | Section int. - gaine / ventilation (cm) | Dimensions extérieures (cm) | Poids/mct (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLW14 | 14/14 | - | - | 39/39 | 104 |
| PLW16 | 16/16 | - | - | 39/39 | 108 |
| PLW18 | 18/18 | - | - | 39/39 | 110 |
| PLW20 | 20/20 | - | - | 39/39 | 118 |
| PLW25 | 25/25 | - | - | 55/55 | 200 |
| PLW30 | 30/30 | - | - | 55/55 | 220 |
Complet avec manteau – boisseau isolé – écarteur 1 kit/mct
| N° Article | Section int. – Conduit A (cm) | Section int. – Conduit B (cm) | Section int. - gaine / ventilation (cm) | Dimensions extérieures (cm) | Poids/mct (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLW14V1 | 14/14 | - | 30/30 | 39/74 | 176 |
| PLW16V1 | 16/16 | - | 30/30 | 39/74 | 180 |
| PLW18V1 | 18/18 | - | 30/30 | 39/74 | 182 |
| PLW20V1 | 20/20 | - | 30/30 | 39/74 | 190 |
Complet avec manteau – boisseau isolé – écarteur 1 kit/mct.
| N° Article | Section int. – Conduit A (cm) | Section int. – Conduit B (cm) | Section int. - gaine / ventilation (cm) | Dimensions extérieures (cm) | Poids/mct (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLW1414 | 14/14 | 14/14 | - | 39/74 | 200 |
| PLW1420 | 14/14 | 20/20 | - | 39/74 | 214 |
| PLW1616 | 16/16 | 16/16 | - | 39/74 | 208 |
| PLW1620 | 16/16 | 20/20 | - | 39/74 | 218 |
| PLW1820 | 18/18 | 20/20 | - | 39/74 | 212 |
| PLW2020 | 20/20 | 20/20 | - | 39/74 | 228 |
Complet avec manteau – boisseau isolé – écarteur 1 kit/mct.
| N° Article | Section int. – Conduit A (cm) | Section int. – Conduit B (cm) | Section int. - gaine / ventilation (cm) | Dimensions extérieures (cm) | Poids/mct (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLW1420V | 14/14 | 20/20 | 10/26 | 50/80 | 275 |
| PLW1425V | 14/14 | 25/25 | 10/26 | 50/80 | 289 |
| PLW1620V | 16/16 | 20/20 | 10/26 | 50/80 | 281 |
| PLW1625V | 16/16 | 25/25 | 10/26 | 50/80 | 295 |
Complet avec manteau – boisseau isolé – écarteur 1 kit/mct.
| N° Article | Section int. – Conduit A (cm) | Section int. – Conduit B (cm) | Section int. - gaine / ventilation (cm) | Dimensions extérieures (cm) | Poids/mct (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLW14V | 14/14 | - | 10/25 | 39/54 | 176 |
| PLW16V | 16/16 | - | 10/25 | 39/54 | 180 |
| PLW18V | 18/18 | - | 10/25 | 39/54 | 182 |
| PLW20V | 20/20 | - | 10/25 | 39/54 | 190 |